神奈川県女子フットサルリーグ

【組合せ】
チーム名 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 勝点 得点 失点 得失点
A1 ceu paleta*A&S 10-1 3-0 6-0 17-1 12 36 2 34
A2 ウイザスFC 5-1 2-0 2-1 10-2 12 19 4 15
A3 Azvert Fujisawa MFP Futsal Club 1-5 1-0 0-2 5-1 8-4 9 15 12 3
A4 Zaviol/aoba 1-10 0-1 7-1 1-2 3 9 14 -5
A5 P.S.T.C.LONDRINA VALENTE/ S-tadio 0-3 0-2 2-0 1-7 2-1 6 5 13 -8
A6 湘南フットサルクラブ 0-6 1-2 1-5 2-1 3 4 14 -10
A7 横須賀ガリーニャ 1-17 2-10 4-8 1-2 0 8 37 -29
【順位表】
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 ceu paleta*A&S 12 4 4 0 0 36 2 34
2 ウイザスFC 12 4 4 0 0 19 4 15
3 Azvert Fujisawa MFP Futsal Club 9 5 3 0 2 15 12 3
4 P.S.T.C.LONDRINA VALENTE/ S-tadio 6 4 2 0 2 5 13 -8
5 Zaviol/aoba 3 4 1 0 3 9 14 -5
6 湘南フットサルクラブ 3 4 1 0 3 4 14 -10
7 横須賀ガリーニャ 0 4 0 0 4 8 37 -29